Voir sur le site de Peter Steur, la présentation du contenu de ce manuscrit.
| N° | Compositeur | Titre des pièces | Tonalité | Tablature (pdf) |
Notation musicale (pdf) |
Format Django | Fac-similés (jpeg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Compositeur anonyme] | Sarabande | Sol mineur | page 1 | |||
| 2 | [Compositeur anonyme] | Bourée | Sol mineur | page 2 | |||
| 3 | [Compositeur anonyme] | Menuet et Trio | Sol mineur | page 3
page 4 |
|||
| 5 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol mineur | page 5 | |||
| 6 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol mineur | page 5 | |||
| 7 | [Compositeur anonyme] | Gigue | Sol mineur | page 6 | |||
| 8 | Carl Zedlack | Aria | Sol mineur | page 7 | |||
| 9 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol mineur | page 8 | |||
| 10 | [Compositeur anonyme] | Gigue | Sol mineur | page 9 | |||
| 11 | [Compositeur anonyme] | Menuet 1 Menuet 2 |
Sol mineur | page 10
page 11 |
|||
| 13 | [Compositeur anonyme] | Bourée | Sol mineur | page 12 | |||
| 14 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol mineur | page 12 | |||
| 15 | [Compositeur anonyme] | Gavotte | Sol mineur | page 13 | |||
| 16 | [Compositeur anonyme] | Bourée | Sol mineur | page 14 | |||
| 17 | [Compositeur anonyme] | Gig | Sol mineur | page 15 | |||
| 18 | [Compositeur anonyme] | Bourée | Sol mineur | page 16 | |||
| 19 | [Compositeur anonyme] | Gigue | Sol mineur | Gigue (tablature) |
Gigue (notation) |
Gigue (Django) |
page 17 |
| 20 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Si♭ mineur | page 18 | |||
| 21 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol mineur | page 18 | |||
| 22 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol mineur | page 19 | |||
| 23 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Si♭ mineur | page 19 | |||
| 24 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol mineur | page 20 | |||
| 25 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol mineur | page 20 | |||
| 26 | Mr. Gautier | Gavotte | Sol mineur | page 21 | |||
| 27 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol mineur | page 22 | |||
| 28 | [Compositeur anonyme] | Fuga | Sol mineur | page 23 | |||
| 29 | [Compositeur anonyme] | Phantasia « W » | Sol mineur | page 24 | |||
| 30 | [Compositeur anonyme] | Menuet « W » | Sol mineur | page 25 | |||
| 31 | [Compositeur anonyme] | Menuet « W » | Sol mineur | page 26 | |||
| 32 | [Compositeur anonyme] | Trio « W » | Sol mineur | page 27 | |||
| 33 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol mineur | page 28 | |||
| 34 | [Compositeur anonyme] | Rondeau « W » | Sol mineur | page 29 | |||
| 35 | [Compositeur anonyme] | Tandrement | Sol majeur | page 30 | |||
| 36 | [Compositeur anonyme] | Allegramente | Sol majeur | page 31
page 32 |
|||
| 37 | [Compositeur anonyme] | Siciliana | Sol majeur | page 33 | |||
| 38 | [Compositeur anonyme] | Vivement | Sol majeur | page 34
page 35 |
|||
| 39 | Silvius Leopold Weiss | 5 - Allemande | Ré majeur | Allemande (tablature) |
Allemande (notation) |
Allemande (Django) |
page 36
page 37 |
| 40 | [Compositeur anonyme] | Moresca | Sol majeur | page 38 | |||
| 41 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol majeur | page 39 | |||
| 42 | [Compositeur anonyme] | Air | Sol majeur | page 40 | |||
| 43 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol majeur | page 41 | |||
| 44 | [Compositeur anonyme] | Gig | Sol majeur | page 42 | |||
| 45 | [Compositeur anonyme] | Rondeau | Sol majeur | page 43 | |||
| 46 | [Compositeur anonyme] | Air | Sol majeur | page 44 | |||
| 47 | [Compositeur anonyme] | Rondeau | Sol majeur | page 44 | |||
| 48 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol majeur | page 45 | |||
| 49 | [Compositeur anonyme] | Courante | Sol majeur | page 46 | |||
| 50 | [Compositeur anonyme] | Bourée | Sol majeur | page 47 | |||
| 51 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol majeur | page 47 | |||
| 52 | [Compositeur anonyme] | Retirade | Sol majeur | page 48 | |||
| 53 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol majeur | page 48 | |||
| 54 | [Compositeur anonyme] | Rigidon | Sol majeur | page 49 | |||
| 55 | [Compositeur anonyme] | Gigue « W » | Sol majeur | page 50
page 51 |
|||
| 56 | [Compositeur anonyme] | Gavotte « W » | Sol majeur | page 52 | |||
| 57 | [Compositeur anonyme] | Menuet « W » | Sol majeur | page 53 | |||
| 58 | [Compositeur anonyme] | Espagn. « W » | Sol majeur | page 54 | |||
| 59 | [Compositeur anonyme] | Menuet « W.A. » | Do majeur | page 55 | |||
| 60 | [Compositeur anonyme] | Menuet « W.A. » | Do majeur | page 56 | |||
| 61 | [Compositeur anonyme] | Loure « W.A. » | Do majeur | page 57 | |||
| 62 | [Compositeur anonyme] | Rigidon « W.A. » | Do majeur | page 58 | |||
| 63 | [Compositeur anonyme] | Minuet « W.A. » | Do majeur | page 59 | |||
| 64 | [Compositeur anonyme] | Minuet | Do majeur | page 59 | |||
| 65 | [Compositeur anonyme] | Marche « W.A. » | Do majeur | page 60
page 61 |
|||
| 66 | [Compositeur anonyme] | Hanazky « W.A. » | Do majeur | page 62 | |||
| 67 | Ebner ? | Gavotte « W.B. 2do » et Double | Do majeur | page 63 | |||
| 69 | [Compositeur anonyme] | Menuet « W.B. 2do » | Do majeur | page 64 | |||
| 70 | [Compositeur anonyme] | Echo | La mineur | page 64 | |||
| 71 | [Compositeur anonyme] | Menuet « W.B. 2do » | La mineur | page 65 | |||
| 72 | [Compositeur anonyme] | Paisan « W.B. 2do » | Sol majeur | page 66 | |||
| 73 | [Compositeur anonyme] | Canaries « W.B. 2do » | Sol majeur | page 67 | |||
| 74 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol majeur | page 67 | |||
| 75 | [Compositeur anonyme] | Rondeau « W.B. 2do » | Sol majeur | page 68 | |||
| 76 | [Compositeur anonyme] | Gig « W.B. 2do » | Sol majeur | page 69 | |||
| 77 | [Compositeur anonyme] | Sarabande « W.B. 2do » | Sol majeur | page 70 | |||
| 78 | [Compositeur anonyme] | Marche « W.B. 2do » | Sol majeur | page 71 | |||
| 79 | [Compositeur anonyme] | Allemande « W.B. 2do » | La mineur | page 72 | |||
| 80 | [Compositeur anonyme] | Gavotte « W.B. 2do » | La mineur | page 73 | |||
| 81 | [Compositeur anonyme] | Courente « W.B. 2do » | La mineur | page 74 | |||
| 82 | [Compositeur anonyme] | Sarabande « W.B. 2do » | La mineur | page 75 | |||
| 83 | [Compositeur anonyme] | Menuet | La mineur | page 75 | |||
| 84 | [Compositeur anonyme] | Gig « W.B. 2do » | La mineur | page 76 | |||
| 85 | [Compositeur anonyme] | [Prelude] | La mineur | page 76 | |||
| 86 | [Compositeur anonyme] | Courente « W.B. 2do » | La mineur | page 77 | |||
| 87 | [Compositeur anonyme] | Allemande « W.B. 2do » | La mineur | page 78 | |||
| 88 | Auth. de Gautier | Gig « W.B. 2do » | Ré mineur | page 79 | |||
| 89 | [Compositeur anonyme] | Bourée « W.B. 2do » | La mineur | page 80 | |||
| 90 | [Compositeur anonyme] | Aria | Ré mineur | page 80 | |||
| 91 | [Compositeur anonyme] | Menuet « W.B. 2do » | Ré mineur | page 81 | |||
| 92 | [Compositeur anonyme] | Gavotte | Ré mineur | page 81 | |||
| 93 | Losy | Aria | La mineur | page 82 | |||
| 94 | [Compositeur anonyme] | 1 - Menuet | Ré majeur | page 83 | |||
| 95 | [Compositeur anonyme] | 2 - Menuet | Ré majeur | page 83 | |||
| 96 | [Compositeur anonyme] | 3 - Menuet 1ma 4 - Menuet 2da |
Ré majeur | page 84 | |||
| 98 | Silvius Leopold Weiss | 5 - Menuet 6 - Courante |
Ré majeur | 2 pièces (tablature) |
2 pièces (notation) |
2 pièces (Django) |
page 85
page 86 page 87 |
| 99 | Johann Melchior Pichler ou Silvius Leopold Weiss ? |
7 - Bourrée (Bourée) | Ré majeur | Bourrée (tablature) |
Bourrée (notation) |
Bourrée (Django) |
page 88
page 89 |
| 100 | Johann Melchior Pichler | [Partie] A[uth.] d[e] Pichler
Allemande |
Ré majeur | Partie (tablature) |
Partie (notation) |
Partie (Fandango tab.) Partie (Fandango not.) |
page 89
page 90 page 91 page 92 page 93 page 94 page 95 |
| 101a | [Johann Melchior Pichler ?] | 15 - Menuet 1 16 - Menuet 2 |
Ré majeur | Suite (tablature) |
Suite (notation) |
Suite (Django) |
page 96
page 97 |
| 101b | [Johann Melchior Pichler ?] | 17 - Sarabande | Ré majeur | Suite (tablature) |
Suite (notation) |
Suite (Django) |
page 97 |
| 102 | [Compositeur anonyme] | 18 - Capriccio (Capricio) | Ré majeur | page 98
page 99 |
|||
| 103 | [Compositeur anonyme] | 19 - Menuet 1 20 - Menuet 2 |
Ré majeur | page 100
page 101 |
|||
| 104 | [Compositeur anonyme] | 21 - Gigue | Ré majeur | page 102 | |||
| 105 | [Compositeur anonyme] | 22 - Rigadon | Ré majeur | page 103 | |||
| 106 | Silvius Leopold Weiss ? | 23 - Menuet | Ré majeur | page 104 | |||
| 107 | [Compositeur anonyme] | 24 - Menuet | Ré majeur | page 105 | |||
| 108 | Aureus Dix | [Partie]
Courante M. Dix (25) |
Ré mineur | Partie (tablature) |
Suite (notation) |
Suite (Fandango tab.) Suite (Fandango not.) |
page 106
page 107 page 108 page 109 page 110 page 111 page 112 |
| 109 | David Kellner | 30 - Gavotte | Ré majeur | page 111 | |||
| 111 | [Compositeur anonyme] | 32 - Bouree | Ré majeur | page 113 | |||
| 112 | [Compositeur anonyme] | 33 - Menuet 1 34 - Menuet 2 |
Ré majeur | page 114
page 115 |
|||
| 113a | David Kellner | [Suite]
35 - Courante |
Ré majeur | page 116
page 117 page 118 page 119 page 120 page 121 |
|||
| 113b | David Kellner | [Suite]
40 - Aria en Pastorelle |
Ré majeur | page 122
page 123 |
|||
| 114 | [Compositeur anonyme] | 41 - Menuet | Ré majeur | page 124 | |||
| 115 | [Compositeur anonyme] | 42 - Menuet | Ré majeur | page 125 | |||
| 116 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Ré majeur | page 125 | |||
| 117 | [Compositeur anonyme] | 43 - Menuet | Ré majeur | page 126 | |||
| 118 | [Compositeur anonyme] | 44 - Menuet | Ré majeur | page 126
page 227 |
|||
| 119 | [Compositeur anonyme] | 45 - Menuet | Ré majeur | page 228 | |||
| 120 | [Compositeur anonyme] | 46 - Menuet | Ré majeur | page 228
page 229 |
|||
| 121 | [Compositeur anonyme] | 47 - Menuet | Ré majeur | page 230 | |||
| 122 | Silvius Leopold Weiss | 48 - Menuet Appendix « W » |
Ré majeur | Menuet (tablature) |
Menuet (notation) |
Menuet (Django) |
page 231 |
| 123 | [Compositeur anonyme] | 49 - Menuet | Ré majeur | page 232
page 233 |
|||
| 124 | [Compositeur anonyme] | 50 - Menuet « W » | Ré majeur | page 233 | |||
| 125 | David Kellner ? | 51 - Courante « W » | Ré majeur | page 234 | |||
| 126 | [Compositeur anonyme] | 52 - Menuet « W » | Ré majeur | page 235 | |||
| 127 | [Compositeur anonyme] | 53 - Menuet « W » | Ré majeur | page 236 | |||
| 128 | [Compositeur anonyme] | 54 - Menuet « W » | Ré majeur | page 236 | |||
| 129 | [Compositeur anonyme] | 55 - Menuet « W » | Ré majeur | page 237 | |||
| 130 | [Compositeur anonyme] | Allemande « W » | Fa majeur | page 238
page 239 |
|||
| 131 | Silvius Leopold Weiss | [Suite]
2 - Allemande « W » |
Ré mineur | Suite (tablature) |
Suite (notation) |
Suite (Django) |
page 240
page 241 page 242 page 243 page 244 |
| 132 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Ré mineur | page 245 | |||
| 133 | [Compositeur anonyme] | Menuet | La mineur | page 246 | |||
| 134 | [Compositeur anonyme] | Menuet | La mineur | page 247 | |||
| 135 | [Compositeur anonyme] | Menuet | La mineur | page 248 | |||
| 136 | [Compositeur anonyme] | Menuet | La mineur | page 249 | |||
| 137 | Silvius Leopold Weiss | Rondeau | Ré mineur | Rondeau (tablature) |
Rondeau (notation) |
Rondeau (Fandango tab.) Rondeau (Fandango not.) |
page 250
page 251 |
| 138 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Ré mineur | page 252 | |||
| 139 | [Compositeur anonyme] | Cour[ante] | Ré mineur | page 253 | |||
| Folios 254 et 255 : 2 pages vides… | |||||||
| 140 | [Compositeur anonyme] W-B. 2do | [2 pièces]
Fantasia « W-B. 2do » « Tono Arabico » |
La majeur | Fantasia & Aria (tablature) |
Fantasia & Aria (notation) |
Fantasia & Aria (Fandango tab.) Fantasia & Aria (Fandango not.) |
page 256 |
| 142 | Johann Melchior Pichler | Intrada « W » | La majeur | page 257 | |||
| 143 | [Compositeur anonyme] | Menuet « W » et Trio « W » | La majeur | page 258
page 259 |
|||
| 144 | [Compositeur anonyme] | Aria « W » | La majeur | page 260 | |||
| 145 | [Compositeur anonyme] | Phantasie « W » | La majeur | page 261 | |||
| 146 | [Compositeur anonyme] | Menuet « W.B. 2do » « Tono Arabico » | La majeur | page 262 | |||
| 147 | [Compositeur anonyme] | Courante « Tono Arab. » | La majeur | page 262
page 263 |
|||
| 148 | [Compositeur anonyme] | Bouree | Fa majeur | page 264 | |||
| Folios 265 à 279 : 15 pages vides… | |||||||
| 149 | [Compositeur anonyme] | Menuet | La majeur | page 280 | |||
| 150 | Johann Georg Weichenberger ? | Menuet Ariosa | La majeur | page 281 | |||
| 151 | [Compositeur anonyme] | Fuga | Si♭ majeur | page 282
page 283 |
|||
| 152 | [Compositeur anonyme] | Bouree | Si♭ majeur | page 284 | |||
| 153 | [Compositeur anonyme] | Gavotte | Si♭ majeur | page 285 | |||
| 154 | [Compositeur anonyme] | Pastorella | Si♭ majeur | page 286 | |||
| 155 | [Compositeur anonyme] | Bouree | Si♭ majeur | page 287 | |||
| 156 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Si♭ majeur | page 288 | |||
| 157 | [Compositeur anonyme] | Gig | Si♭ majeur | page 289 | |||
| 158 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Si♭ majeur | page 290 | |||
| 159 | Johann Georg Weichenberger ? | Menuet | Si♭ majeur | page 291 | |||
| 160 | [Compositeur anonyme] | Gig | Si♭ majeur | page 292 | |||
| 161 | [Compositeur anonyme] | Bouree « W.B. 2do » | Si♭ majeur | page 293 | |||
| 162 | Johann Georg Weichenberger | Rondeau | Si♭ majeur | Rondeau (tablature) |
Rondeau (notation) |
Rondeau (Django) |
page 294 |
| 163 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Si♭ majeur | Menuet (tablature) |
Menuet (notation) |
Menuet (Django) |
page 295 |
| 164 | Johann Georg Weichenberger | Menuet et Trio | Si♭ majeur | Menuet et Trio (tablature) |
Menuet et Trio (notation) |
Menuet et Trio (Django) |
page 296
page 297 |
| 165 | [Compositeur anonyme] | [Sans titre] « W » | Si♭ majeur | page 298 | |||
| 166 | [Compositeur anonyme] | Marche « W.B. 2do » | Si♭ majeur | page 299 | |||
| 167 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Si♭ majeur | page 300 | |||
| 168 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Si♭ majeur | page 301 | |||
| 169 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol majeur | page 302 | |||
| 170 | [Compositeur anonyme] | Gavotte | Sol majeur | page 302 | |||
| 171 | [Compositeur anonyme] | Gig | Sol majeur | page 303 | |||
| 172 | [Compositeur anonyme] | Riegedon « W » | Sol majeur | page 304
page 305 |
|||
| 173 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Ré majeur | page 306 | |||
| 174 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Ré majeur | page 307 | |||
| 175 | [Compositeur anonyme] | Sarabande | Ré majeur | page 308 | |||
| 176 | [Compositeur anonyme] | Gig | Ré majeur | page 309 | |||
| 177 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol majeur | page 310 | |||
| 178 | [Compositeur anonyme] | Bouree | Sol majeur | page 310 | |||
| 179 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Sol majeur | page 311 | |||
| Folios 312 et 313 : 2 pages vides… | |||||||
| 180 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Do mineur | page 314 | |||
| 181 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Do mineur | page 314
page 315 |
|||
| 182 | [Compositeur anonyme] | Courante | Do mineur | page 316 | |||
| 183 | [Compositeur anonyme] | Sarabande | Do mineur | page 317 | |||
| 184 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Do mineur | page 318 | |||
| 185 | [Compositeur anonyme] | Bourée | Do mineur | page 318 | |||
| 186 | [Compositeur anonyme] | Air | Do majeur | page 319 | |||
| 187 | [Compositeur anonyme] | Marche | Do majeur | page 320 | |||
| 188 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Do majeur | page 321 | |||
| 189 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Do majeur | page 322 | |||
| 190 | [Compositeur anonyme] | Menuet « W.B. 2do » | Do majeur | page 323 | |||
| 191 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Do majeur | page 324 | |||
| 192 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Do majeur | page 325 | |||
| 193 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Do majeur | page 326 | |||
| 194 | [Compositeur anonyme] | Sarabande | Do majeur | page 327 | |||
| 195 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Do majeur | page 328 | |||
| 196 | [Compositeur anonyme] | Gig | Do majeur | page 329 | |||
| 197 | Wolff Jakob Lauffensteiner | [Suite]
Allemande |
Fa majeur | page 331
page 332 page 333 page 334 |
|||
| 298 | [Compositeur anonyme] | Menuet « W.B. 2do » | Ré mineur | page 335 | |||
| 299 | [Compositeur anonyme] | Rondeau | Fa majeur | page 336
page 337 |
|||
| 200 | [Compositeur anonyme] | Pastorella | Do majeur | page 338 | |||
| 201 | [Compositeur anonyme] | Menuet | Fa majeur | page 339 | |||
| page 340 : 1 page vide… | |||||||
| page 341 | |||||||
| page 342 | |||||||
| page 343 | |||||||
| page 344 | |||||||
| page 345 | |||||||